SUBJECT | ÁREA (m2) |
PLOT AREA | 90 300,00 |
OCCUPED AREA | 12 317,89 |
GROSS FLOOR AREA DATA CENTER | 2 785,65 |
BUSINESS CENTER GROSS FLOOR AREA | 3 561,66 |
CIVIC CENTER GROSS FLOOR AREA | 4 030,51 |
TRAINING CENTER GROSS FLOOR AREA | 2 103,81 |
INCUBATION CENTER GROSS FLOOR AREA | 4 313,05 |
THERMOELECTRIC PLANT GROSS FLOOR AREA | 200 |
HOTEL | 4 250,00 |
NOSI HEADQUATERS | 2 528,00 |
DEDICATED BUILDINGS | 5 567,00 |
GROSS FLOOR AREA SUMMARY | 27 339,68 |
GREEN AREA | 36 499,00 |
PUBLIC GREEN AREA | 21 761,00 |
PROTECTED GREEN AREA | 14 738,00 |
WALKWAY AREA | 17 863,00 |
BIKEWAY AREA | 1 684,00 |
PEDESTRIAN AREA | 1 403,00 |
SQUARE AREA | 2 605,00 |
PARKING AREA | 5 047,00 |
ROADWAY AREA | 15 085,00 |
Uma infraestrutura moderna, de elevado padrão e alta disponibilidade. Alberga equipamentos de processamento e armazenamento de dados para fornecer às empresas e entidades, nacionais e internacionais, serviços com estabilidade, segurança e qualidade. Foi concebido e está orientado para oferecer serviços de computação em nuvem (serviços Cloud).

Características do DC:
- 7 níveis de segurança;
- 71 metros acima do nível médio do mar;
- Anti explosões;
- Proteção contra ondas eletromagnética e descargas atmosféricas, humidade e intrusão;
- Estruturas metálicas flexíveis, garantindo estabilidade em caso de tremores de terra;
- Proteção até 9 horas contra incêndios;
- Sistemas redundantes (energia, refrigeração, comunicação) e de alimentação ininterrupta (UPS);
- Edifício equipado com sistemas inteligentes e automatizados de gestão das infraestruturas, de vigilância, de iluminação, de refrigeração, entre outros;
- Monitorização 24horas /7dias.
